Cтоимость обучения в ординатуре 490,800.00 руб. в год по всем специальностям
Код | Направление подготовки (специальность) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма | Заочная форма обучения |
---|---|---|---|---|
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 490,800 | - | - |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 490,800 | - | - |
31.08.20 | Психиатрия | 490,800 | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | 490,800 | - | - |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 490,800 | - | - |
31.08.42 | Неврология | 490,800 | - | - |
31.08.49 | Терапия | 490,800 | - | - |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 490,800 | - | - |
31.08.57 | Онкология | 490,800 | - | - |
31.08.58 | Оториноларингология | 490,800 | - | - |
31.08.60 | Пластическая хирургия | 490,800 | - | - |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 490,800 | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 490,800 | - | - |
31.08.67 | Хирургия | 490,800 | - | - |
31.08.68 | Урология | 490,800 | - | - |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 490,800 | - | - |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 490,800 | - | - |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 490,800 | - | - |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 490,800 | - | - |
31.08.22 | Психотерапия | 490,800 | ||
31.08.34 | Диетология | 490,800 | ||
31.08.36 | Кардиология | 490,800 | ||
31.08.45 | Пульмонология | 490,800 | ||
31.08.50 | Физиотерапия | 490,800 | ||
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 490,800 | ||
Направление подготовки (специальность) |