Для просмотра задайте параметры фильтра, выберете интересующую вас кафедру или нажмите на клиническую базу в списке.
№ | Фото | Клиническая база | Подразделения |
---|---|---|---|
1 | ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации, Москва. | Кафедра Хирургии повреждений, Кафедра Стоматологии и челюстно – лицевой хирургии | |
2 | ФГБУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации» | Кафедра кожных и венерических болезней с курсом косметологии, Кафедра терапии с курсом фармакологии и фармации, Кафедра Хирургии повреждений | |
3 | Филиал № 2 ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А.Вишневского Министерства обороны РФ» | Кафедра медицинской реабилитации и физических методов лечения c курсами остеопатии и паллиативной медицины | |
4 | ФГБУ Лечебно-реабилитационный клинический центр Министерства обороны Российской Федерации | Кафедра кожных и венерических болезней с курсом косметологии | |
5 | ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» | Кафедра терапии с курсом фармакологии и фармации, Кафедра Хирургии повреждений, Кафедра урологии, Кафедра Стоматологии и челюстно – лицевой хирургии, Кафедра оториноларингологии | |
6 | ФКУЗ «Центральная клиническая больница МВД Российской Федерации» | Кафедра терапии с курсом фармакологии и фармации, Кафедра Хирургии повреждений | |
7 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Российской Федерации» | Кафедра терапии с курсом фармакологии и фармации, Кафедра Хирургии повреждений | |
8 | ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД Российской Федерации по г. Москве» | Дополнительное профессиональное образование | |
9 | Федеральное государственное казенное учреждение здравоохранения «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» | Кафедра лучевых методов диагностики и лечения | |
10 | НУЗ «Научный Клинический Центр ОАО «РЖД» | ||
Клиническая база | Подразделения |
№:
Фото:
Клиническая база:
Подразделения: